Live
Colorado
EVElectoral Votes 9 Pop.Population 5,759,000
Days
Hrs
Mins
Secs

Joe Biden
55.4%
1,804,352

Donald Trump
41.9%
1,364,607
Leading dem leanrep lean
Vote Count Final demrep
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in
Voting History | |
---|---|
2016 | D Hillary Clinton |
2012 | D Barack Obama In Incumbent |
2008 | D Barack Obama |
Presidential Race Results
Results by County
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Adams
|
||||
D Biden Joe Biden | 134,202 | 56.70% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 95,657 | 40.40% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 3,731 | 1.60% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 744 | <1% | ||
O West Kanye West | 729 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 455 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 264 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 197 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 160 | <1% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 102 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 90 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 72 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 60 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 51 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 46 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 40 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 38 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 37 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 24 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 23 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 13 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Alamosa
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 3,813 | 48.80% | ||
D Biden Joe Biden | 3,759 | 48.10% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 90 | 1.20% | ||
O West Kanye West | 48 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 23 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 22 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 11 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 7 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 6 | <1% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 5 | <1% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 5 | <1% | ||
O McHugh Joe McHugh | 4 | <1% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 3 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 3 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 3 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 2 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 2 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 1 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Arapahoe
|
||||
D Biden Joe Biden | 213,607 | 61.00% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 127,323 | 36.40% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 5,423 | 1.50% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 926 | <1% | ||
O West Kanye West | 908 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 503 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 328 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 297 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 189 | <1% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 118 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 94 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 67 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 65 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 63 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 58 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 45 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 45 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 41 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 41 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 25 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 17 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Archuleta
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 5,189 | 56.70% | ||
D Biden Joe Biden | 3,738 | 40.90% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 120 | 1.30% | ||
O West Kanye West | 20 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 20 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 19 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 9 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 7 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 6 | <1% | ||
O Pierce Brock Pierce | 5 | <1% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 3 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 2 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 2 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 2 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 1 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Baca
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 1,867 | 83.90% | ||
D Biden Joe Biden | 317 | 14.20% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 26 | 1.20% | ||
O West Kanye West | 4 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 3 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 3 | <1% | ||
O Huber Blake Huber | 2 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 2 | <1% | ||
O Collins Phil Collins | 1 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Charles Mark Charles | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 0 | 0.00% | ||
O Hammons Bill Hammons | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Bent
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 1,503 | 66.10% | ||
D Biden Joe Biden | 732 | 32.20% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 15 | <1% | ||
O West Kanye West | 7 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 6 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 5 | <1% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 3 | <1% | ||
O Pierce Brock Pierce | 1 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
O Hammons Bill Hammons | 0 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Charles Mark Charles | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Boulder
|
||||
D Biden Joe Biden | 159,089 | 77.20% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 42,501 | 20.60% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 2,539 | 1.20% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 697 | <1% | ||
O West Kanye West | 391 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 219 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 143 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 122 | <1% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 103 | 0.00% | ||
O Charles Mark Charles | 75 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 33 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 26 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 24 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 24 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 23 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 22 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 22 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 20 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 19 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 12 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 7 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Broomfield
|
||||
D Biden Joe Biden | 29,077 | 62.40% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 16,295 | 34.90% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 772 | 1.70% | ||
O West Kanye West | 106 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 104 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 74 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 50 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 46 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 23 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 14 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 13 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 13 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 10 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 8 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 7 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 6 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 5 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 4 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 2 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 2 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Chaffee
|
||||
D Biden Joe Biden | 7,160 | 52.20% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 6,222 | 45.40% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 189 | 1.40% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 46 | <1% | ||
O West Kanye West | 22 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 20 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 14 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 11 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 10 | <1% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 4 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 3 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 3 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 3 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 2 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 2 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 2 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 1 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 1 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 1 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Cheyenne
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 993 | 87.40% | ||
D Biden Joe Biden | 131 | 11.50% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 6 | <1% | ||
O West Kanye West | 3 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 3 | <1% | ||
O McHugh Joe McHugh | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Charles Mark Charles | 0 | 0.00% | ||
O Hammons Bill Hammons | 0 | 0.00% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 0 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Clear Creek
|
||||
D Biden Joe Biden | 3,604 | 55.00% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 2,754 | 42.10% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 113 | 1.70% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 23 | <1% | ||
O West Kanye West | 10 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 10 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 7 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 5 | <1% | ||
O Hunter Dario Hunter | 5 | <1% | ||
O McHugh Joe McHugh | 3 | 0.00% | ||
O Hammons Bill Hammons | 3 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 3 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 2 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 2 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 1 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 1 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Conejos
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 2,286 | 52.80% | ||
D Biden Joe Biden | 1,959 | 45.20% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 34 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 15 | <1% | ||
O West Kanye West | 10 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 9 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 5 | <1% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 4 | <1% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 2 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 2 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 2 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 2 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 1 | 0.00% | ||
O Hammons Bill Hammons | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Costilla
|
||||
D Biden Joe Biden | 1,311 | 62.60% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 741 | 35.40% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 15 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 8 | <1% | ||
O West Kanye West | 5 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 4 | <1% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 2 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 2 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 2 | <1% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 1 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 1 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 1 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 0 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 0 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Crowley
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 1,271 | 72.60% | ||
D Biden Joe Biden | 437 | 25.00% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 22 | 1.30% | ||
O West Kanye West | 8 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 3 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 3 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 2 | <1% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 2 | <1% | ||
O Collins Phil Collins | 1 | <1% | ||
O McHugh Joe McHugh | 1 | <1% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Custer
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 2,474 | 68.10% | ||
D Biden Joe Biden | 1,112 | 30.60% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 29 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 5 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 5 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 4 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 2 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 1 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 1 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 1 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
O West Kanye West | 0 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Delta
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 13,081 | 67.50% | ||
D Biden Joe Biden | 5,887 | 30.40% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 218 | 1.10% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 45 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 34 | <1% | ||
O West Kanye West | 32 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 12 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 11 | <1% | ||
O Huber Blake Huber | 9 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 7 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 6 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 5 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 5 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 4 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 4 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 3 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 2 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 2 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 1 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Denver
|
||||
D Biden Joe Biden | 313,293 | 79.60% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 71,618 | 18.20% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 4,870 | 1.20% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 1,230 | <1% | ||
O West Kanye West | 976 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 314 | <1% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 287 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 242 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 222 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 181 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 87 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 70 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 63 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 61 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 60 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 60 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 55 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 49 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 39 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 34 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 16 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Dolores
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 1,089 | 75.20% | ||
D Biden Joe Biden | 341 | 23.50% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 5 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 5 | <1% | ||
O West Kanye West | 3 | <1% | ||
O McHugh Joe McHugh | 2 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 2 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 1 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 1 | <1% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 0 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 0 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 0 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 0 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 0 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 0 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 0 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 0 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 0 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Douglas
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 121,270 | 52.40% | ||
D Biden Joe Biden | 104,653 | 45.20% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 3,715 | 1.60% | ||
O West Kanye West | 476 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 432 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 303 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 209 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 199 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 76 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 39 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 38 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 38 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 32 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 30 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 21 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 20 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 14 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 10 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 10 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 9 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 5 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Eagle
|
||||
D Biden Joe Biden | 18,588 | 63.80% | ||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 9,892 | 33.90% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 377 | 1.30% | ||
O West Kanye West | 79 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 78 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 34 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 32 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 16 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 10 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 6 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 5 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 4 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 3 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 3 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 3 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 3 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 3 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 2 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 1 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
El Paso
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 202,828 | 53.50% | ||
D Biden Joe Biden | 161,941 | 42.70% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 9,264 | 2.40% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 1,135 | <1% | ||
O West Kanye West | 1,097 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 702 | <1% | ||
O Carroll Brian Carroll | 467 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 360 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 299 | <1% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 94 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 90 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 89 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 87 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 77 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 73 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 69 | 0.00% | ||
O Hunter Dario Hunter | 47 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 43 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 35 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 33 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 19 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Elbert
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 14,027 | 73.90% | ||
D Biden Joe Biden | 4,490 | 23.70% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 306 | 1.60% | ||
O West Kanye West | 33 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 31 | <1% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 30 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 15 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 11 | <1% | ||
O Hunter Dario Hunter | 6 | 0.00% | ||
O Carroll Brian Carroll | 6 | 0.00% | ||
O Huber Blake Huber | 4 | 0.00% | ||
O Kopitke Kyle Kopitke | 4 | 0.00% | ||
O La Riva Gloria La Riva | 4 | 0.00% | ||
O McHugh Joe McHugh | 4 | 0.00% | ||
O Pierce Brock Pierce | 4 | 0.00% | ||
O Collins Phil Collins | 3 | 0.00% | ||
O Jacob-Fambro Princess Jacob-Fambro | 2 | 0.00% | ||
O Scott Jordan Scott | 1 | 0.00% | ||
O Kennedy Alyson Kennedy | 1 | 0.00% | ||
O De La Fuente Roque De La Fuente | 1 | 0.00% | ||
O Kishore Joseph Kishore | 0 | 0.00% | ||
CLOSED Polls are closed Reporting 100% in |
Candidates | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|
Fremont
|
||||
R Trump Donald Trump In Incumbent | 17,517 | 68.50% | ||
D Biden Joe Biden | 7,369 | 28.80% | ||
O Jorgensen Jo Jorgensen | 397 | 1.60% | ||
O Blankenship Don Blankenship | 60 | <1% | ||
O Hawkins Howie Hawkins | 59 | <1% | ||
O West Kanye West | 54 | <1% | ||
O Charles Mark Charles | 24 | <1% | ||
O Hammons Bill Hammons | 22 | <1% | ||
